Пожалуйста, ознакомьтесь с полезной информацией:
КИТ-Команда – это консультационное сопровождение операций на фондовом и срочном рынке от высококвалифицированных портфельных управляющих.
В результате работы целой команды специалистов фондового рынка, вырабатываются актуальные и конкретные торговые идеи. Каждая рекомендация содержит цену, уровень риска и прибыли, обоснование рекомендации. Эффективность рекомендаций КИТ-Команда подтверждена доходностью портфеля.
Актив | Позиция в портфеле | Объем | Цена входа |
Цена выхода |
Текущая котировка | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Транснф ап | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Сбербанк | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ФСК ЕЭС ао | Закрыто по рынку | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Роснефть | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
АЛРОСА ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Сбербанк | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
РусГидро | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
ФСК ЕЭС ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
СевСт-ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Сбербанк-п | Закрыто по рынку | ||||||
Аэрофлот | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
EURRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ММК | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Россети ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ФСК ЕЭС ао | Закрыто по рынку | ||||||
МосБиржа | Закрыто по рынку | ||||||
Россети ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Аэрофлот | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк-п | Закрыто по тейк-профит | ||||||
АЛРОСА ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Сбербанк | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Роснефть | Закрыто по тейк-профит | ||||||
МегаФон ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по рынку | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по рынку | ||||||
ММК | Закрыто по тейк-профит | ||||||
МосБиржа | Закрыто по рынку | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк | Закрыто по рынку | ||||||
Аэрофлот | Закрыто по рынку | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по тейк-профит | ||||||
МегаФон ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Сбербанк | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ММК | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ЛУКОЙЛ | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Ростел -ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
МосБиржа | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Система ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ИнтерРАОао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Сбербанк | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
РусГидро | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ФосАгро ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Yandex clA | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Новатэк ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Новатэк ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ВТБ ао | Закрыто по рынку | ||||||
РусГидро | Закрыто по рынку | ||||||
ФосАгро ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по рынку | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
EURRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по рынку | ||||||
ТГК-2 | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Ростел -ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
МегаФон ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Система ао | Закрыто по рынку | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
EURRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ТМК ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Yandex clA | Закрыто по рынку | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
МТС-ао | Закрыто по рынку | ||||||
ФосАгро ао | Закрыто по рынку | ||||||
Новатэк ао | Закрыто по рынку | ||||||
Сургнфгз-п | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по рынку | ||||||
НЛМК ао | Закрыто по рынку | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
Новатэк ао | Закрыто по рынку | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по рынку | ||||||
МегаФон ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
МТС-ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
EuU6 | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
РусГидро | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по рынку | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Газпрнефть | Закрыто по рынку | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по рынку | ||||||
МегаФон ао | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк | Закрыто по рынку | ||||||
Новатэк ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ДИКСИ ао | Закрыто по рынку | ||||||
EDM6 | Закрыто по рынку | ||||||
Добавлено | Наименование | |
---|---|---|
11.10.2013 16:23 | Татнефть, ао: отскок вверх | |
10.10.2013 13:42 | Сургутнефтегаз, ао: вверх по тренду | |
09.10.2013 13:09 | Фьючерс на индекс РТС (RIZ3)»: второй пробой | |
09.10.2013 10:19 | «Роснефть»: отраслевой позитив | |
07.10.2013 10:40 | ГМК «Норильский никель»: выход из недельной волатильности | |
О разделе
Оперативная аналитика - комментарии по наиболее интересным событиям поступают в режиме реального времени. »
Eдиный нoмep для БECПЛATHЫX звoнкoв из любoй тoчки Poccии: 8 (800) 101-00-55
Телефон в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 611-00-00
Телефон в Москве:
+7 (495) 401-52-13
Знакомство с системой Для ознакомления с системой воспользуйтесь тестовым входом