Пожалуйста, ознакомьтесь с полезной информацией:
КИТ-Команда – это консультационное сопровождение операций на фондовом и срочном рынке от высококвалифицированных портфельных управляющих.
В результате работы целой команды специалистов фондового рынка, вырабатываются актуальные и конкретные торговые идеи. Каждая рекомендация содержит цену, уровень риска и прибыли, обоснование рекомендации. Эффективность рекомендаций КИТ-Команда подтверждена доходностью портфеля.
Актив | Позиция в портфеле | Объем | Цена входа |
Цена выхода |
Текущая котировка | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МосБиржа | Открыта | ||||||
Распадская | Закрыта | ||||||
Магнит ао | Закрыта | ||||||
Сбербанк | Закрыта | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыта | ||||||
ЛУКОЙЛ | Закрыта | ||||||
Роснефть | Закрыта | ||||||
ФСК ЕЭС ао | Открыта | ||||||
ФосАгро ао | Открыта | ||||||
Сбербанк | Закрыта | ||||||
АЛРОСА ао | Закрыта | ||||||
Сургнфгз-п | Закрыта | ||||||
МТС-ао | Закрыта | ||||||
Магнит ао | Закрыта | ||||||
СевСт-ао | Закрыта | ||||||
ВТБ ао | Открыта | ||||||
ЛУКОЙЛ | Закрыта | ||||||
EURRUB_TOM | Открыта | ||||||
ФосАгро ао | Закрыта | ||||||
МТС-ао | Закрыта | ||||||
ВТБ ао | Закрыта | ||||||
ММК | Закрыта | ||||||
+МосЭнерго | Закрыта | ||||||
ВТБ ао | Закрыта | ||||||
ФосАгро ао | Закрыта | ||||||
ЛУКОЙЛ | Закрыта | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыта | ||||||
Сбербанк | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Распадская | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
МосБиржа | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Лента др | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк-п | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Новатэк ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ОГК-2 ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Сбербанк | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ММК | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
МосБиржа | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Система ао | Закрыто по рынку | ||||||
ВТБ ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ФосАгро ао | Закрыто по рынку | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
ЛУКОЙЛ | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк | Закрыто по рынку | ||||||
НЛМК ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Распадская | Закрыто по тейк-профит | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
МегаФон ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Сбербанк-п | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по рынку | ||||||
ММК | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Распадская | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Новатэк ао | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк-п | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Распадская | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ДИКСИ ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк | Закрыто по рынку | ||||||
МегаФон ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Новатэк ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
МосБиржа | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
АЛРОСА ао | закрытие по stop-loss | ||||||
ГАЗПРОМ ао | закрыта по stop loss | ||||||
АЛРОСА ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Аэрофлот | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Сбербанк | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Распадская | Закрыто по рынку | ||||||
Мечел ап | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк-п | Закрыта по stop loss | ||||||
АЛРОСА ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ФСК ЕЭС ао | Закрыто по рынку | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ОГК-2 ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
МосБиржа | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
АЛРОСА ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Лента др | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ОГК-2 ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
НЛМК ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ФСК ЕЭС ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по тейк-профит | ||||||
АЛРОСА ао | Закрыто по рынку | ||||||
Сбербанк | Закрыто по рынку | ||||||
МосБиржа | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
EURRUB_TOM | Закрыто по рынку | ||||||
ФСК ЕЭС ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
USDRUB_TOM | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
EURRUB_TOM | Закрыто по тейк-профит | ||||||
Распадская | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Аэрофлот | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Роснефть | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГАЗПРОМ ао | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Сбербанк | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
ГМКНорНик | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
МосБиржа | Закрыто по стоп-лосс | ||||||
Добавлено | Наименование | |
---|---|---|
06.06.2014 15:53 | «Новатэк»: рост в перспективе | |
04.06.2014 17:03 | «Сбербанк», ао: рост и закрытие гэпа | |
03.06.2014 17:08 | «Северсталь»: падение с рынком | |
30.05.2014 11:37 | «США: «перегретый» S&P 500» | |
21.05.2014 12:07 | Yahoo!: рост за счет успешного IPO Alibaba | |
О разделе
Оперативная аналитика - комментарии по наиболее интересным событиям поступают в режиме реального времени. »
Eдиный нoмep для БECПЛATHЫX звoнкoв из любoй тoчки Poccии: 8 (800) 101-00-55
Телефон в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 611-00-00
Телефон в Москве:
+7 (495) 401-52-13
Знакомство с системой Для ознакомления с системой воспользуйтесь тестовым входом